Karataş K220 Kullanıcıya uzun vadeli üretkenlik sağlar. Son derece sağlam olan model, en ufak detaylar bile göz önüne alınarak talepleri fazla olan müşteri kitlesi hedeflenerek tasarlanmıştır. 8 x 47 şanzımanı sayesinde daha sessiz ve seri çalışma sağlar. Ot ve yonca sap balyalamasında profesyonel çözüm ortağınızdır.
Balya Ebadı | CM | 36 x 46 |
Piston Yatağı | P.T.O 610 DEVİR / DK | 73 |
Piston Stroğu | CM & STROK/ DK. | 104 |
Pikap Genişliği | CM | 180 |
Balya Boyu | CM | 30 – 130 |
Balya Ağırlığı ( Saman ) | KG | - |
Balya Ağırlığı ( Ot ) | KG | 25 - 35 |
Toplam Uzunluk (İş Konumunda) | CM | 650 |
Toplam Uzunluk (Yol Konumunda) | CM | 497 |
Toplam Genişlik | CM | 252 |
Toplam Yükseklik | CM | 190 |
Sol Tekerlek Ölçüsü | 10.0 / 75 – 15.3 | |
Haşbay Döneri Boyu | CM | - |
Sağ Tekerlek Ölçüsü | 10.0 / 80 -12 | |
Makine Ağırlık | KG | 1800 |
Gerekli Minimum Traktör Gücü | KW / BG | 48.5 / 65 |
Yaba Sistemi | 3 | |
Toplayıcı Lifti | ѵ | |
Arış Oku Pistonu | ѵ | |
Bağlama Ünitesi Fanı | ѵ | |
Destekleyici Küçük Teker | - | |
Yangın Tüpü | ѵ | |
Balya Sayacı | ѵ | |
Makine Işıklandırma ve Sinyalizasyon | ѵ | |
Piston Sistemi |
Bilyalı veya Kızaklı Bearings or Guides |
|
Düğümleme Sistemi | RASSPE | 2 İpli / Twines |
Günlük Balya Adedi | 1800 Ad. / Gün |